Conteneur-citerne LPG 40ft
Conteneur-citerne LPG 40ft
1. Conteneur LPG de dimension 40FT et 20 FT
2. Les normes ASME BPVC VIII-1 / VIII-2, RID / ADR, IMDG T50, TC, UIC, CSC, TIR, ISO1496 / 3 ou chinoise pourraient être choisies.
Paramètres techniques du conteneur citerne GPL 40FT
Conteneur-citerne GPL 40FT (norme ASME) | |||
Modèle | HT42FD-51.7A | la norme | ASME BPVC VIII-1 / VIII-2, RID / ADR, IMDG T50, CT, UIC, CSC, TIR, ISO1496 / 3 |
Pression de calcul (bar) | 18 | Matériel | SA-612M |
Température de conception (℃) | 55 | Température minimale de calcul du métal (℃) | -40 @ 18Bar |
Pression maximale de service (bar) | 18 @ 55℃ | Volume nominal (M3) | 51,7 |
Pression de travail maximale externe (bar) | 1 @ 55℃ | Masse de déchirure (kg) | 11900 |
Température de fonctionnement (℃) | -40 ~ + 50 | Max. Poids brut (kg) | 36000 |
Test de pression d'eau (Bar) | 25.8 | Durée de vie prévue (année) | 15 |
Pression d'essai de fuite (Bar) | 16.4 | Isolation ou pare-soleil | Pare-soleil |
Traitement thermique post-soudure | Traité dans son ensemble | Pression de vapeur saturée (bar) | ≤16,2 @ 50℃ |
Efficacité conjointe | 1 | Allocation de correction | 0 |
Instruction de char | T50 | Timbre U2 | Oui |
produit Tag: